| ZAWÓD | I KWALIFIKACJA | II KWALIFIKACJA | |
| 1 | Technik spedytor | SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów | |
| KLASA 5 – STYCZEŃ | |||
| Formuła D | |||
| 2 | Technik mechatronik | ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych | ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych |
| KLASA 4 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła W | Formuła WK | ||
| 3 | Technik elektryk | ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych | ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| KLASA 4 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła W | Formuła D | ||
| 4 | Technik mechanik | MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających | MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń |
| KLASA 4 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła W | Formuła DK | ||
| 5 | Technik pojazdów samochodowych | MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych | MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych |
| KLASA 4 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła W | Formuła D | ||
| 6 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych | PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków” w ramach zawodu Technik grafiki i poligrafii cyfrowej |
| KLASA 4 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła DK | Formuła W | ||
| 7 | Technik logistyk | SPL.01 Obsługa magazynów | SPL.04 Organizacja transportu |
| KLASA 3 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła D | Formuła D | ||
| 8 | Technik organizacji turystyki | HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych | HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych |
| KLASA 3 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła D | Formuła D | ||
| ZAWÓD | I KWALIFIKACJA | II KWALIFIKACJA | |
| 9 | Technik hotelarstwa | HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie | HGT.06 Realizacja usług w recepcji |
| KLASA 3 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła D | Formuła D | ||
| 10 | Technik ekonomista | EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej | EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych |
| KLASA 3 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła DK | Formuła DK | ||
| 11 | Technik rachunkowości | EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych | EKA.07 Prowadzenie rachunkowości |
| KLASA 3 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła DK | Formuła DK | ||
| 12 | Technik programista | INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych | INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji |
| KLASA 3 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła DK | Formuła DK | ||
| 13 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań | HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych |
| KLASA 3 – CZERWIEC | KLASA 5 – STYCZEŃ | ||
| Formuła W | Formuła D |
